Troop Calendar
Scouts 255 Planning Calendar - 2022 / 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
May 2022
1 | 2 MCPS Professional Day | 3 Troop 255 Meeting | 4 | 5 | 6 | 7 Sky Zone Day Trip |
8 | 9 | 10 Troop 255 PLC Annual Planning Troop 255 Meeting | 11 | 12 | 13 | 14 Canoeing/Kayaking Trip Shenandoah River Trip 2022 |
15 Canoeing/Kayaking Trip | 16 | 17 Troop 255 Meeting | 18 | 19 | 20 | 21 Ship 255 Day Trip |
22 | 23 | 24 Troop 255 PLC Meeting Troop 255 Meeting | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 MCPS Holiday | 31 Nuclear Science Merit Badge Troop 255 Meeting |
June 2022
1 Nuclear Science Merit Badge | 2 Nuclear Science Merit Badge | 3 | 4 Auto Maintenance Merit Badge James Kirakofe Eagle CoH | |||
5 | 6 | 7 Troop 255 End of Year Party | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Pack 255 AoL and Crossover | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 MCPS Last Day of School - early release | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Goshen Camp Marriott Summer Camp | 27 Goshen Camp Marriott Summer Camp | 28 Goshen Camp Marriott Summer Camp | 29 Goshen Camp Marriott Summer Camp | 30 Goshen Camp Marriott Summer Camp |
July 2022
1 Goshen Camp Marriott Summer Camp | 2 Goshen Camp Marriott Summer Camp | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) | 18 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) | 19 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) | 20 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) | 21 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) | 22 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) | 23 Lenhok'sin Trail Crew 1 (July 17-23) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 MCPS First Day of School | 30 | 31 |
September 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Labor Day - No School | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 MCPS Early Release | 15 | 16 Cub Pack 255 Washington Monument Sites 2-4 | 17 Cub Pack 255 Washington Monument Sites 2-4 |
18 Cub Pack 255 Washington Monument Sites 2-4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 MCPS No School (Non-instructional) | 27 | 28 | 29 | 30 MCPS Early Release |
October 2022
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 MCPS No School (Non-instructional) | 6 DCPS No School | 7 DCPS No School | 8 |
9 | 10 DCPS No School | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 MCPS No School | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 MCPS No School | 8 MCPS No School | 9 | 10 | 11 DCPS No School | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 MCPS Early Release | 22 MCPS Early Release | 23 MCPS Thanksgiving Holiday | 24 MCPS Thanksgiving Holiday | 25 MCPS Thanksgiving Holiday | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 MCPS Early Release | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 MCPS Winter Break | 24 MCPS Winter Break |
25 MCPS Winter Break | 26 MCPS Winter Break | 27 MCPS Winter Break | 28 MCPS Winter Break | 29 MCPS Winter Break | 30 MCPS Winter Break | 31 MCPS Winter Break |
January 2023
1 MCPS Winter Break | 2 MCPS Winter Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 MCPS No School | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 MCPS No School | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 DCPS No School MCPS No School | 21 DCPS No School | 22 DCPS No School | 23 DCPS No School | 24 DCPS No School | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023
1 | 2 | 3 MCPS Early Release | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 DCPS No School | 10 DCPS No School | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 MCPS Early Release | 16 | 17 SSFS Spring Break | 18 SSFS Spring Break |
19 SSFS Spring Break | 20 SSFS Spring Break Mater Dei Spring Break | 21 SSFS Spring Break Mater Dei Spring Break | 22 SSFS Spring Break Mater Dei Spring Break | 23 SSFS Spring Break Mater Dei Spring Break SAES Spring Break | 24 SSFS Spring Break Mater Dei Spring Break SAES Spring Break | 25 SSFS Spring Break SAES Spring Break |
26 SSFS Spring Break SAES Spring Break | 27 SSFS Spring Break SAES Spring Break | 28 SAES Spring Break | 29 SAES Spring Break | 30 SAES Spring Break | 31 SAES Spring Break MCPS Spring Break |
April 2023
1 MCPS Spring Break | ||||||
2 MCPS Spring Break | 3 MCPS Spring Break | 4 MCPS Spring Break | 5 MCPS Spring Break | 6 MCPS Spring Break SJCHS Spring Break | 7 MCPS Spring Break SJCHS Spring Break | 8 MCPS Spring Break SJCHS Spring Break |
9 MCPS Spring Break SJCHS Spring Break | 10 MCPS Spring Break SJCHS Spring Break | 11 SJCHS Spring Break | 12 SJCHS Spring Break | 13 SJCHS Spring Break | 14 SJCHS Spring Break | 15 |
16 | 17 DCPS No School | 18 DCPS No School | 19 DCPS No School | 20 DCPS No School | 21 DCPS No School MCPS No School | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |